Informations Administratives
09.06.1999
SPÉCIAL
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION

Sommaire

IX.A.5 1/06/99

NOTATIONS 1995/1997 - MOYENNES PAR DG / GRADE (CAT. A)
STAFF REPORTS 1995/1997 - AVERAGES BY DG/GRADE (CAT. A)

DG/SERVICES

A3

 

A4

 

A5

 

A6

 

A7

 

A8

E O

S VH

N
G

I
B

 

E
O

S
VH

N
G

I
B

 

E
O

S
VH

N
G

I
B
 

E
O

S
VH

N
G
I
B
  E
O

S
VH

N
G

I
B
  E
O

S
VH

N
G
I
B
CABINETS 1,4 7,6 1,0 0,0   1,3 7,1 1,7 0,0   1,7 6,0 2,3 0,0   1,3 7,1 1,5 0,0   0,9 7,4 1,7 0,0          
DG I 1,2 5,6 3,2 0,0   0,4 5,2 4,4 0,0   0,5 5,1 4,5 0,0   0,3 6,0 3,7 0,0   0,1 5,4 4,5 0,0   0,0 4,0 6,0 0,0
DG IA 1,1 6,6 2,3 0,0   0,8 6,8 2,4 0,0   0,5 6,9 2,6 0,0   0,4 6,8 2,8 0,0   0,7 6,7 2,6 0,0   1,5 5,5 3,0 0,0
DG IB 1,9 4,9 3,3 0,0   1,1 5,9 3,0 0,0   1,3 5,6 3,1 0,0   1,5 5,3 3,2 0,0   1,5 6,5 2,0 0,0   3,0 4,0 3,0 0,0
DG II 0,4 6,0 3,6 0,0   0,3 6,0 3,8 0,0   0,3 5,9 3,9 0,0   0,2 5,8 4,1 0,0   0,2 5,1 4,8 0,0   0,0 4,0 6,0 0,0
DG II-SOF 0,0 6,0 4,0 0,0   0,3 5,0 4,7 0,0   0,4 6,3 3,3 0,0   0,5 6,0 3,5 0,0   0,0 5,3 4,7 0,0          
DG III 1,2 6,4 2,3 0,0   0,6 6,3 3,1 0,0   0,7 5,6 3,5 0,0   0,7 5,8 3,4 0,0   0,5 6,2 3,3 0,0   1,7 4,0 4,3 0,0
DG IV 0,7 5,5 3,8 0,0   0,4 4,7 4,9 0,0   0,4 5,0 4,5 0,0   0,2 5,4 4,5 0,0   0,1 5,8 4,1 0,0   0,0 5,0 5,0 0,0
DG V 0,8 6,0 3,2 0,0   0,6 5,5 3,8 0,0   0,7 6,1 3,3 0,0   0,9 5,8 3,3 0,0   0,5 6,0 3,3 0,0   1,0 6,0 3,0 0,0
DG VI 0,7 6,9 2,4 0,0   1,1 5,0 4,0 0,0   0,7 5,5 3,8 0,0   0,5 5,3 4,1 0,0   0,6 5,4 3,7 0,0   0,5 4,5 5,0 0,0
DG VII 1,1 5,2 3,7 0,0   0,6 5,3 4,1 0,0   0,7 6,2 3,1 0,0   0,7 6,1 3,2 0,0   0,5 6,5 3,0 0,0          
DG VIII 0,6 6,1 3,3 0,0   0,4 5,3 4,3 0,0   0,3 5,4 4,3 0,0   0,4 5,5 4,1 0,0   0,2 5,5 4,3 0,0          
DG IX 0,4 6,8 2,7 0,0   0,5 6,3 3,2 0,0   0,6 6,7 2,8 0,0   1,0 6,4 2,6 0,0   0,4 7,1 2,5 0,0          
DG X 1,4 6,5 2,1 0,0   1,5 5,6 2,9 0,0   1,2 6,0 2,8 0,0   1,1 5,7 3,2 0,0   1,3 6,0 2,7 0,0   1,0 6,0 3,0 0,0
DG XI 1,0 6,4 2,6 0,0   0,4 5,9 3,4 0,0   0,6 6,6 2,8 0,1   0,4 6,4 2,7 0,0   0,4 7,0 2,4 0,0   2,0 7,0 1,0 0,0
DG XII 1,6 5,7 2,7 0,0   0,7 5,9 3,3 0,0   0,7 6,5 2,7 0,1   0,9 5,4 3,7 0,0   0,6 5,8 3,6 0,0   0,3 6,0 3,7 0,0
DG XIII 0,9 5,0 4,1 0,0   0,5 5,2 4,2 0,0   0,8 5,3 3,9 0,0   0,7 6,1 3,2 0,0   1,0 6,2 2,8 0,0   0,5 5,0 4,5 0,0
DG XIV 0,4 7,0 2,6 0,0   0,4 5,3 4,3 0,0   0,5 6,1 3,4 0,0   0,3 6,3 3,4 0,0   0,1 4,5 4,4 0,0   0,0 5,0 5,0 0,0
DG XV 0,2 7,0 2,8 0,0   0,3 5,7 4,0 0,0   0,3 5,6 4,1 0,0   0,5 5,7 3,4 0,0   0,4 4,8 4,8 0,0   0,5 3,5 6,0 0,0
DG XVI 0,7 7,3 2,0 0,0   0,4 5,0 4,2 0,0   0,8 5,4 3,7 0,0   0,4 5,1 4,5 0,0   0,3 5,6 4,2 0,0   0,5 3,5 6,0 0,0
DG XVII 3,1 5,5 1,4 0,0   1,8 6,0 2,2 0,0   1,9 6,1 2,1 0,0   1,8 6,6 1,5 0,0   1,5 6,5 2,0 0,0   2,0 5,0 3,0 0,0
DG XIX 0,2 7,3 2,5 0,0   0,0 6,3 3,8 0,0   0,5 5,9 3,6 0,0   0,3 4,8 4,9 0,0   0,3 4,4 5,4 0,0          
DG XX           1,1 5,5 3,4 0,0   1,0 6,0 3,0 0,0   1,0 4,5 4,5 0,0   1,4 4,3 4,3 0,0          
DG XXI 1,3 5,4 3,4 0,0   0,8 5,4 3,8 0,0   0,3 5,4 4,3 0,0   0,4 6,3 3,3 0,0   0,4 5,0 4,5 0,0          
DG XXII 1,3 4,8 4,0 0,0   0,5 5,1 4,4 0,0   0,2 5,8 4,1 0,0   0,3 4,9 4,8 0,0   0,2 5,4 4,4 0,0   0,5 6,0 3,5 0,0
DG XXIII 1,0 5,3 3,7 0,0   1,1 4,4 4,4 0,0   0,2 7,0 2,8 0,0   1,2 6,0 2,8 0,0   0,6 5,5 3,4 0,0   1,0 3,0 6,0 0,0
DG XXIV 2,0 7,0 1,0 0,0   0,6 8,6 0,9 0,0   0,7 8,3 1,0 0,0   0,4 8,2 1,4 0,0   0,3 8,6 1,1 0,0          
SG 1,9 6,6 1,6 0,0   0,8 6,9 2,3 0,0   0,7 6,5 2,8 0,0   0,7 6,4 2,9 0,0   0,7 7,1 2,2 0,0   0,7 7,3 2,0 0,0
SJ 0,5 5,4 4,2 0,0   0,5 5,2 4,3 0,0   0,5 4,9 4,5 0,0   0,1 3,7 6,1 0,0   0,0 2,4 7,6 0,0          
SPP 1,5 6,5 2,0 0,0   0,0 5,5 4,5 0,0   1,3 6,0 2,7 0,0   0,3 7,0 2,7 0,0   0,0 6,3 3,7 0,0          
OSCE 0,8 4,3 4,9 0,0   0,2 4,7 5,1 0,0   0,3 5,7 4,0 0,0   0,1 5,8 4,0 0,0   0,1 4,8 5,0 0,0   0,0 8,0 2,0 0,0
AAE 1,0 5,0 4,0 0,0   0,5 4,5 5,0 0,0             1,0 5,0 4,0 0,0   0,0 9,0 1,0 0,0          
BS 1,0 9,0 0,0 0,0   0,4 5,6 4,0 0,0   0,3 8,0 1,7 0,0   0,0 7,0 3,0 0,0                    
SCIC           1,0 8,0 1,0 0,0   1,0 8,0 1,0 0,0                              
OPOCE 2,0 4,0 4,0 0,0   0,0 6,9 3,1 0,0   0,5 4,2 5,3 0,0   0,3 5,3 4,5 0,0   0,0 4,8 5,2 0,0          
SDT                     0,5 4,5 5,0 0,0   0,2 6,3 3,5 0,0                    
IGS 1,0 6,5 2,5 0,0   0,5 3,5 6,0 0,0             0,0 5,0 5,0 0,0   0,0 7,0 3,0 0,0          
D.I. 0,0 10 0,0 0,0   1,5 4,0 4,5 0,0   1,8 4,6 3,6 0,0   1,5 4,8 3,7 0,0   1,5 4,9 3,6 0,0          
ECHO 3,3 4,8 2,0 0,0   1,9 5,0 3,1 0,0   2,7 4,3 3,0 0,0   1,5 5,0 3,5 0,0   3,1 4,8 2,1 0,0          
CCR                                                          
SCR                                                          
TF NEGO                                                          

Sommaire

Document interne Commission : question de personnel

 

Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 9/06/99, dernière modification le 9/06/99