Informations Administratives
09.06.1999
SPÉCIAL
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION

Sommaire

NOTATIONS 1995/1997 - MOYENNES PAR DG / GRADE (CAT. B)
STAFF REPORTS 1995/1997 - AVERAGES BY DG / GRADE (CAT. B)

DG/SERVICES

B1

 

B2

 

B3

 

B4

 

B5

E
O
S
VH
N
G
I
B
  E
O
S
VH
N
G
I
B
  E
O
S
VH
N
G
I
B
  E
O
S
VH
N
G
I
B
  E
O
S
VH
N
G
I
B
CABINETS 1,3 7,5 1,3 0,0   1,3 7,3 1,5 0,0   0,6 8,2 1,2 0,0   2,0 5,3 2,8 0,0   0,3 8,3 1,3 0,0
DG I 0,1 4,8 4,2 0,0   0,4 4,8 4,2 0,0   0,3 5,1 4,5 0,0   0,2 5,0 4,8 0,0   0,0 4,0 5,9 0,1
DG IA 0,8 5,3 3,7 0,1   0,8 5,8 3,4 0,0   0,8 6,0 2,8 0,0   1,0 5,8 3,2 0,0   0,7 6,1 3,2 0,0
DG IB 1,2 5,7 3,1 0,0   1,0 5,8 3,2 0,0   1,8 4,9 3,2 0,0   1,6 5,0 3,4 0,0   3,0 5,0 2,0 0,0
DG II 0,0 4,6 5,4 0,0   0,1 6,1 3,4 0,3   0,3 6,0 3,7 0,0   0,2 5,6 4,2 0,0   0,4 5,8 3,8 0,0
DG II-SOF 0,4 6,1 3,5 0,0   0,4 5,4 4,1 0,1   0,3 5,4 4,3 0,0   0,5 4,0 5,5 0,0   0,0 7,0 3,0 0,0
DG III 0,7 4,8 4,5 0,0   0,7 5,4 3,8 0,0   0,7 5,9 3,4 0,0   0,6 6,0 3,1 0,0   0,7 5,9 3,4 0,0
DG IV 0,5 6,0 3,5 0,0   0,9 6,1 2,2 0,0   0,6 6,7 2,8 0,0   1,2 5,0 3,8 0,0   0,7 6,3 3,0 0,0
DG V 0,2 6,3 3,5 0,0   0,4 6,7 2,9 0,0   0,4 6,1 3,5 0,0   0,4 6,4 3,3 0,0   0,1 6,1 3,8 0,0
DG VI 0,4 4,4 5,1 0,1   0,7 4,6 4,7 0,0   0,4 4,9 4,6 0,1   0,3 5,5 3,9 0,0   0,6 5,6 3,8 0,0
DG VII 0,2 5,3 4,5 0,0   0,8 6,3 3,0 0,0   0,4 5,4 4,1 0,1   0,6 6,4 3,0 0,0          
DG VIII 0,5 4,9 4,5 0,0   0,5 5,1 4,4 0,0   0,4 4,7 4,7 0,1   0,4 5,4 4,2 0,0   0,0 4,2 5,8 0,0
DG IX 0,5 5,9 3,5 0,0   0,6 5,8 3,6 0,0   0,4 5,3 3,9 0,0   0,4 5,3 4,1 0,0   0,2 5,9 3,9 0,0
DG X 0,6 6,2 3,1 0,0   0,7 6,7 2,6 0,0   0,9 6,2 2,9 0,0   0,6 6,6 2,7 0,0   1,1 6,0 2,9 0,0
DG XI 0,6 6,1 3,3 0,0   0,4 5,1 3,8 0,0   0,5 6,7 2,2 0,0   0,8 6,3 3,0 0,0   0,3 6,6 3,1 0,0
DG XII 0,3 6,3 3,5 0,0   0,9 5,5 3,6 0,0   1,0 5,4 3,6 0,0   0,8 5,2 4,0 0,0   0,6 6,4 3,0 0,0
DG XIII 0,8 5,9 3,3 0,0   0,8 6,9 2,3 0,0   0,6 5,2 4,2 0,0   1,0 5,9 2,8 0,0   0,3 6,8 3,0 0,0
DG XIV 0,1 3,9 6,0 0,0   0,2 4,8 4,9 0,1   0,1 4,6 5,2 0,1   0,4 5,0 3,4 0,0   0,2 5,7 4,2 0,0
DG XV 0,0 4,0 4,3 0,0   0,5 5,8 3,8 0,0   0,2 4,7 5,1 0,0   0,1 6,2 2,7 0,0   0,1 5,3 4,6 0,0
DG XVI 0,5 4,9 4,6 0,0   0,4 4,6 4,8 0,2   0,2 5,4 4,3 0,0   0,4 5,1 4,3 0,1   0,3 5,3 4,3 0,0
DG XVII 2,4 6,1 1,5 0,0   2,2 6,7 1,2 0,0   2,1 6,8 1,0 0,0   2,1 6,5 1,4 0,0   1,2 7,3 1,5 0,0
DG XIX 0,1 5,3 4,0 0,0   0,4 4,8 4,2 0,0   0,1 4,9 4,9 0,0   0,4 5,7 4,0 0,0   0,0 5,4 3,6 0,0
DG XX 0,3 4,0 5,8 0,0   0,2 5,3 4,5 0,0   0,3 5,0 4,7 0,0   0,5 5,3 4,2 0,0          
DG XXI 0,2 5,1 4,7 0,0   0,4 5,1 4,5 0,0   0,3 6,1 3,6 0,0   0,8 5,2 3,5 0,0   0,6 4,9 4,6 0,0
DG XXII 0,6 4,9 4,6 0,0   0,1 5,9 4,0 0,0   0,3 5,6 4,1 0,0   0,4 5,7 3,9 0,0   0,0 4,4 5,6 0,0
DG XXIII 1,3 4,0 4,8 0,0   4,0 6,0 0,0 0,0   2,2 4,0 3,8 0,0             0,2 6,0 3,8 0,0
DG XXIV 0,3 9,0 0,7 0,0   1,0 7,5 1,5 0,0   0,0 8,0 2,0 0,0   3,0 7,0 0,0 0,0          
SG 1,1 5,3 3,6 0,0   0,8 6,9 2,3 0,0   0,8 5,8 3,4 0,0   0,8 6,7 2,5 0,0   1,0 6,3 2,8 0,0
SJ 1,3 4,3 4,5 0,0   1,5 5,0 3,5 0,0   0,7 4,7 4,7 0,0   0,0 3,3 6,7 0,0          
SPP 0,0 7,2 2,8 0,0   0,0 7,5 2,5 0,0   0,0 7,0 3,0 0,0   0,0 8,0 2,0 0,0          
OSCE 0,2 4,7 5,1 0,0   0,4 4,4 5,2 0,0   0,2 5,5 4,3 0,0   0,4 5,5 4,1 0,0   0,4 5,5 4,1 0,0
AAE 0,0 4,5 5,5 0,0   0,5 4,5 5,0 0,0   0,0 7,0 3,0 0,0   1,0 4,0 5,0 0,0          
BS 1,0 5,5 3,5 0,0   0,5 8,5 1,0 0,0   0,2 6,5 3,3 0,0   0,2 6,0 3,8 0,0   1,0 6,0 3,0 0,0
SCIC 2,5 4,5 3,0 0,0   1,0 4,8 4,2 0,0   1,0 4,8 4,2 0,0   1,9 3,9 4,2 0,0   1,0 4,5 4,5 0,0
OPOCE 0,4 5,3 4,3 0,0   0,5 5,0 4,3 0,0   0,4 5,4 4,3 0,0   0,4 4,7 4,9 0,0   0,4 4,4 5,2 0,0
SDT 0,5 5,3 4,3 0,0   0,7 4,8 4,5 0,0   0,6 4,8 4,6 0,0   0,5 5,0 4,5 0,0   0,3 4,6 5,1 0,0
IGS                               1,0 4,0 5,0 0,0          
D.I. 1,3 3,6 5,1 0,0   1,3 4,3 4,4 0,0   1,3 3,9 4,7 0,0   1,3 4,0 4,7 0,0   1,3 4,2 4,5 0,0
ECHO 1,7 7,3 1,0 0,0   1,4 6,2 2,4 0,0   2,1 5,9 2,0 0,0   2,0 7,0 1,0 0,0   1,8 5,8 1,8 0,6
CCR                                                
SCR                                                
TF NEGO                                                

Sommaire

Auteur : Direction générale du personnel et de l'administration
Editeur : Direction générale du personnel et de l'administration
Unité ateliers de reproduction

Page créée le 9/06/99 18:18:30, dernière modification le 9/06/99