Informations Administratives
22.03.1998
Spécial
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION
Sommaire  

Weightings table

  PLACE OF EMPLOYMENT Economic parities July 1997 Exchange rates June 1997 (*) Weightings July 1997 (**)
  Albania 3,8774463 4,6807714 82,84
(***) Algeria 0 0 0,00
  Angola 4712,174559 5814,291529 81,04
  Antigua and Barbuda 0,0837736 0,0768403 109,02
  Argentina 0,0301319 0,0284544 105,90
  Australia 0,0330457 0,0373148 88,56
  Bangladesh 0,8386712 1,2425139 67,50
  Barbados 0,0650215 0,0569184 114,24
  Belize 0,045709 0,0569184 80,31
  Benin 12,3303809 16,3671479 75,34
(***) Bolivia 0 0 0,00
(***) Bosnia-Herzogovina 0 0 0,00
  Botswana 0,0669847 0,1003553 66,75
  Brazil 0,0282097 0,0305409 92,37
  Bulgaria 41,8588422 44,7447313 93,55
  Burkina Faso 13,0104561 16,3671479 79,49
(***) Burundi 0 0 0,00
  Cameroon 15,487315 16,3671479 94,62
  Canada 0,0301323 0,0392141 76,84
  Central African Republic 18,6789479 16,3671479 114,12
  Chad 13,200214 16,3671479 80,65
  Chile 11,8520655 11,9397283 99,27
  China 0,2169159 0,2359938 91,92
  Colombia 26,3664615 30,6419488 86,05
  Comoros 12,6970132 12,2753609 103,43
  Costa Rica 5,5863366 6,5569471 85,20
(***) Croatia 0 0 0,00
  Cyprus 0,0126071 0,0144825 87,05
  Czech Republic 0,6116363 0,9304057 65,74
(***) Democratic Republic of Congo 0 0 0,00
  Djibouti 6,2365456 5,0579131 123,30
  Dominican Republic 0,2912479 0,3990105 72,99
  Egypt 0,0666743 0,0973994 68,45
  Equatorial Guinea 15,0459609 16,3671479 91,93
(***) Eritrea 0 0 0,00
(***) Estonia 0 0 0,00
  Ethiopia 0,0728107 0,1841349 39,54
  Federal Republic of Yugoslavia 0,1168818 0,1598465 73,12
  Fiji 0,0305531 0,0400721 76,25
  Gabon 20,3441924 16,3671479 124,30
  Gambia 0,2582504 0,2770774 93,21
  Georgia 0,0252017 0,02846 88,55
  Ghana 20,653228 56,8537154 36,33
  Guatemala 0,1143889 0,1704739 67,10
  Guinea 34,3241102 30,82234 111,36
  Guinea-Bissau 723,5460523 1063,86374 68,01
  Guyana 2,7927338 4,0630587 68,73
  Haiti 0,3969284 0,4802613 82,65
  Hong Kong 0,2244607 0,2219854 101,12
  Hungary 3,3642811 5,1956149 64,75
  India 0,467457 1,02144 45,76
  Indonesia 56,3160315 69,9349605 80,53
  Israel 0,1036672 0,0967212 107,18
  Ivory Coast 15,7989404 16,3671479 96,53
  Jamaica 1,0511052 1,0027676 104,82
  Japan (Naka) 4,4369526 3,306769 134,18
  Japan (Tokyo) 5,4002062 3,306769 163,31
  Jordan 0,0147057 0,0201438 73,00
  Kazakhstan 0,0339207 0,02846 119,19
  Kenya 1,2486599 1,528678 81,68
(***) Latvia 0 0 0,00
  Lebanon 47,2883417 43,6033836 108,45
(***) Left Bank - Gaza Strip 0 0 0,00
  Lesotho 0,0763916 0,127186 60,06
(***) Liberia 0 0 0,00
(***) Lithuania 0 0 0,00
  Madagascar 73,846814 142,7551749 51,73
  Malawi 0,2026189 0,4320214 46,90
  Mali 14,2147294 16,3671479 86,85
  Malta 0,008766 0,0108924 80,48
  Mauritania 3,6339558 4,1972718 86,58
  Mauritius 0,458584 0,5764353 79,56
  Mexico 0,1379933 0,2242605 61,53
  Morocco 0,1957398 0,2690125 72,76
  Mozambique 209,8680546 327,7613897 64,03
  Namibia 0,0858424 0,127186 67,49
  Netherlands Antilles 0,0467187 0,0506586 92,22
  New Caledonia 3,7201459 2,9758362 125,01
(***) Nicaragua 0 0 0,00
  Niger 12,7431322 16,3671479 77,86
  Nigeria 1,9459398 2,4048289 80,92
  Norway 0,2613385 0,201678 129,58
  Pakistan 0,7416672 1,1558422 64,17
  Papua New Guinea 0,0377897 0,039681 95,23
(***) People's Republic of Congo 0 0 0,00
  Peru 0,0681575 0,0756601 90,08
  Philippines 0,5189424 0,7609192 68,20
  Poland 0,0605728 0,0908183 66,70
  Republic of Cape Verde 2,2117332 2,6111706 84,70
  Romania 123,2881624 202,4701357 60,89
  Russia 0,0365371 0,02846 128,38
(***) Rwanda 0 0 0,00
  Samoa 0,0602533 0,0698812 86,22
(***) São Tomé and Príncipe 0 0 0,00
  Senegal 13,3335562 16,3671479 81,47
  Sierra Leone 23,8074869 22,3468681 106,54
  Slovakia 0,6048652 0,948047 63,80
  Slovenia 4,0906244 4,4105324 92,75
  Solomon Islands 0,1052835 0,1038961 101,34
(***) Somalia 0 0 0,00
  South Africa (Pretoria) 0,0922295 0,127186 72,52
  South Africa (The Cape) 0,0971274 0,127186 76,37
  South Korea 27,354886 25,3575413 107,88
(***) Sri Lanka 0 0 0,00
  Sudan 14,9297056 44,3399991 33,67
  Suriname 7,2019144 11,4123984 63,11
  Swaziland 0,0667237 0,127186 52,46
  Switzerland 0,0484778 0,0402706 120,38
  Syria 0,9747777 1,2380068 78,74
  Tanzania 13,6337717 17,4544439 78,11
  Thailand 0,5754734 0,7337834 78,43
  Togo 13,4545464 16,3671479 82,20
  Tonga 0,0339457 0,0348371 97,44
  Trinidad and Tobago 0,1055928 0,1783803 59,20
  Tunisia 0,0210136 0,0308547 68,11
  Turkey 2888,193149 3981,842797 72,53
  Uganda 22,7240514 30,4117754 74,72
  Ukraine 0,0402704 0,02846 141,50
  United States of America (New York) 0,0279454 0,02846 98,19
  United States of America (San Diego) 0,0245155 0,02846 86,14
  United States of America (Washington) 0,0256533 0,02846 90,14
  Uruguay 0,2593983 0,2651043 97,85
  Vanuatu 3,9374501 3,216158 122,43
  Venezuela 9,4270328 13,7887291 68,37
  Viet Nam 128,5938089 331,7079643 38,77
  Zambia 26,9240134 37,0535053 72,66
  Zimbabwe 0,1648908 0,3168166 52,05

(*) BEF 1 = local currency - Georgia, Kazakhstan, Russia, Ukraine = USD ; (**) Brussels = 100% ; (***) Not available

Sommaire  

Auteur : Direction Générale du Personnel et de l'Administration
Direction Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction Générale du Personnel et de l'Administration
Unité Ateliers de reproduction

Page créée le 30/03/98 15:01:37, dernière modification le 6/04/98 19:46:01