Informations Administratives
22.03.1998
Spécial
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION
Sommaire  
  LUGARES DE DESTINO Paridades económicas julio 1997 Tipo de cambio junio 1997 (*) Coeficientes correctores julio 1997 (**)
  Albania 3,8774463 4,6807714 82,8377626
  Angola 4.712,1745586 5.814,2915286 81,0446902
  Antigua y Barbuda 0,0837736 0,0768403 109,0229996
  Antillas Neerlandesas 0,0467187 0,0506586 92,2226433
(***) Argelia - - -
  Argentina 0,0301319 0,0284544 105,8953975
  Australia 0,0330457 0,0373148 88,5592312
  Bangladesh 0,8386712 1,2425139 67,4979330
  Barbados 0,0650215 0,0569184 114,2363454
  Belice 0,0457090 0,0569184 80,3061927
  Benin 12,3303809 16,3671479 75,3361610
(***) Bolivia - - -
(***) Bosnia-Herzegovina - - -
  Botswana 0,0669847 0,1003553 66,7475460
  Brasil 0,0282097 0,0305409 92,3669571
  Bulgaria 41,8588422 44,7447313 93,5503264
  Burkina Faso 13,0104561 16,3671479 79,4912845
(***) Burundi - - -
  Camerún 15,4873150 16,3671479 94,6243970
  Canadá 0,0301323 0,0392141 76,8404732
  Chad 13,2002140 16,3671479 80,6506673
  Chile 11,8520655 11,9397283 99,2657890
  China 0,2169159 0,2359938 91,9159317
  Chipre 0,0126071 0,0144825 87,0505783
(***) Cisjordania - Franja de Gaza - - -
  Colombia 26,3664615 30,6419488 86,0469472
  Comores 12,6970132 12,2753609 103,4349483
  Corea del Sur 27,3548860 25,3575413 107,8767286
  Costa Rica 5,5863366 6,5569471 85,1972193
  Côte d'Ivoire 15,7989404 16,3671479 96,5283658
(***) Croacia - - -
  Djibouti 6,2365456 5,0579131 123,3027432
  Egipto 0,0666743 0,0973994 68,4545285
(***) Eritrea - - -
  Eslovaquia 0,6048652 0,9480470 63,8011829
  Eslovenia 4,0906244 4,4105324 92,7467260
  Estados Unidos de América (New York) 0,0279454 0,0284600 98,1918482
  Estados Unidos de América (San Diego) 0,0245155 0,0284600 86,1401968
  Estados Unidos de América (Washington) 0,0256533 0,0284600 90,1380885
(***) Estonia - - -
  Etiopía 0,0728107 0,1841349 39,5420423
  Fidji 0,0305531 0,0400721 76,2453178
  Filipinas 0,5189424 0,7609192 68,1994093
  Gabón 20,3441924 16,3671479 124,2989464
  Gambia 0,2582504 0,2770774 93,2051477
  Georgia 0,0252017 0,0284600 88,5513001
  Ghana 20,6532280 56,8537154 36,3269627
  Guatemala 0,1143889 0,1704739 67,1005356
  Guinea 34,3241102 30,8223400 111,3611432
  Guinea Bissau 723,5460523 1.063,8637403 68,0111583
  Guinea Ecuatorial 15,0459609 16,3671479 91,9278117
  Guyana 2,7927338 4,0630587 68,7347638
  Haití 0,3969284 0,4802613 82,6484249
  Hong Kong 0,2244607 0,2219854 101,1150733
  Hungría 3,3642811 5,1956149 64,7523183
  India 0,4674570 1,0214400 45,7645089
  Indonesia 56,3160315 69,9349605 80,5262934
  Islas Salomón 0,1052835 0,1038961 101,3353726
  Israel 0,1036672 0,0967212 107,1814659
  Jamaica 1,0511052 1,0027676 104,8204190
  Japón (Naka) 4,4369526 3,3067690 134,1778818
  Japón (Tokio) 5,4002062 3,3067690 163,3076335
  Jordania 0,0147057 0,0201438 73,0036041
  Kazajstán 0,0339207 0,0284600 119,1872804
  Kenia 1,2486599 1,5286780 81,6823360
  Lesotho 0,0763916 0,1271860 60,0629000
(***) Letonia - - -
  Líbano 47,2883417 43,6033836 108,4510829
(***) Liberia - - -
(***) Lituania - - -
  Madagascar 73,8468140 142,7551749 51,7296932
  Malawi 0,2026189 0,4320214 46,9001999
  Mali 14,2147294 16,3671479 86,8491535
  Malta 0,0087660 0,0108924 80,4781315
  Marruecos 0,1957398 0,2690125 72,7623438
  Mauricio 0,4585840 0,5764353 79,5551556
  Mauritania 3,6339558 4,1972718 86,5789964
  México 0,1379933 0,2242605 61,5325927
  Mozambique 209,8680546 327,7613897 64,0307435
  Namibia 0,0858424 0,1271860 67,4935921
(***) Nicaragua - - -
  Níger 12,7431322 16,3671479 77,8579889
  Nigeria 1,9459398 2,4048289 80,9180146
  Noruega 0,2613385 0,2016780 129,5820565
  Nueva Caledonia 3,7201459 2,9758362 125,0117832
  Pakistán 0,7416672 1,1558422 64,1668214
  Papua Nueva Guinea 0,0377897 0,0396810 95,2337391
  Perú 0,0681575 0,0756601 90,0838090
  Polonia 0,0605728 0,0908183 66,6966900
  República Centroafricana 18,6789479 16,3671479 114,1246356
  República Checa 0,6116363 0,9304057 65,7386665
  República del Cabo Verde 2,2117332 2,6111706 84,7027460
(***) República Democrática del Congo - - -
  República Dominicana 0,2912479 0,3990105 72,9925403
  República Federal de Yugoslavia 0,1168818 0,1598465 73,1212757
(***) República Popular del Congo - - -
(***) Ruanda - - -
  Rumanía 123,2881624 202,4701357 60,8920234
  Rusia 0,0365371 0,0284600 128,3805341
  Samoa 0,0602533 0,0698812 86,2224747
(***) Santo Tomé y Príncipe - - -
  Senegal 13,3335562 16,3671479 81,4653615
  Sierra Leona 23,8074869 22,3468681 106,5361231
  Siria 0,9747777 1,2380068 78,7376693
(***) Somalia - - -
(***) Sri Lanka - - -
  Sudáfrica (El Cabo) 0,0971274 0,1271860 76,3664240
  Sudáfrica (Pretoria) 0,0922295 0,1271860 72,5154498
  Sudán 14,9297056 44,3399991 33,6709650
  Suiza 0,0484778 0,0402706 120,3801284
  Surinam 7,2019144 11,4123984 63,1060549
  Swazilandia 0,0667237 0,1271860 52,4615131
  Tailandia 0,5754734 0,7337834 78,4255136
  Tanzania 13,6337717 17,4544439 78,1106048
  Togo 13,4545464 16,3671479 82,2045874
  Tonga 0,0339457 0,0348371 97,4412336
  Trinidad y Tobago 0,1055928 0,1783803 59,1953259
  Túnez 0,0210136 0,0308547 68,1050213
  Turquía 2.888,1931494 3.981,8427968 72,5340828
  Ucrania 0,0402704 0,0284600 141,4982431
  Uganda 22,7240514 30,4117754 74,7212259
  Uruguay 0,2593983 0,2651043 97,8476396
  Vanuatu 3,9374501 3,2161580 122,4271351
  Venezuela 9,4270328 13,7887291 68,3676699
  Vietnam 128,5938089 331,7079643 38,7671756
  Zambia 26,9240134 37,0535053 72,6625273
  Zimbabwe 0,1648908 0,3168166 52,0461365

(*) BEF 1 = moneda nacional - Georgia, Kazajstán, Rusia, Ucrania = USD ;
(**) Brusselas = 100 % ; (***) No disponible


Sommaire  

Auteur : Direction Générale du Personnel et de l'Administration
Direction Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction Générale du Personnel et de l'Administration
Unité Ateliers de reproduction

Page créée le 30/03/98 15:01:37, dernière modification le 6/04/98 19:46:01