Informations Administratives
22.03.1998
Spécial
COMMISSION, TOUS LIEUX D'AFFECTATION
Sommaire  

Tableau des coefficients correcteurs

  LIEUX D'AFFECTATION Parités économiques juillet 1997 Taux de change juin 1997 (*) Coefficients correcteurs juillet 1997 (**)
  Afrique du Sud (Le Cap) 0,0971274 0,1271860 76,3664240
  Afrique du Sud (Pretoria) 0,0922295 0,1271860 72,5154498
  Albanie 3,8774463 4,6807714 82,8377626
(***) Algérie - - -
  Angola 4.712,1745586 5.814,2915286 81,0446902
  Antigua et Barbuda 0,0837736 0,0768403 109,0229996
  Antilles néerlandaises 0,0467187 0,0506586 92,2226433
  Argentine 0,0301319 0,0284544 105,8953975
  Australie 0,0330457 0,0373148 88,5592312
  Bangladesh 0,8386712 1,2425139 67,4979330
  Barbade 0,0650215 0,0569184 114,2363454
  Belize 0,0457090 0,0569184 80,3061927
  Bénin 12,3303809 16,3671479 75,3361610
(***) Bolivie - - -
(***) Bosnie-Herzégovine - - -
  Botswana 0,0669847 0,1003553 66,7475460
  Brésil 0,0282097 0,0305409 92,3669571
  Bulgarie 41,8588422 44,7447313 93,5503264
  Burkina Faso 13,0104561 16,3671479 79,4912845
(***) Burundi - - -
  Cameroun 15,4873150 16,3671479 94,6243970
  Canada 0,0301323 0,0392141 76,8404732
  Chili 11,8520655 11,9397283 99,2657890
  Chine 0,2169159 0,2359938 91,9159317
  Chypre 0,0126071 0,0144825 87,0505783
(***) Cisjordanie - Bande de Gaza - - -
  Colombie 26,3664615 30,6419488 86,0469472
  Comores 12,6970132 12,2753609 103,4349483
  Corée du Sud 27,3548860 25,3575413 107,8767286
  Costa Rica 5,5863366 6,5569471 85,1972193
  Côte-d'Ivoire 15,7989404 16,3671479 96,5283658
(***) Croatie - - -
  Djibouti 6,2365456 5,0579131 123,3027432
  Égypte 0,0666743 0,0973994 68,4545285
(***) Érythrée - - -
(***) Estonie - - -
  États-Unis d'Amérique (New York) 0,0279454 0,0284600 98,1918482
  États-Unis d'Amérique (San Diego) 0,0245155 0,0284600 86,1401968
  États-Unis d'Amérique (Washington) 0,0256533 0,0284600 90,1380885
  Éthiopie 0,0728107 0,1841349 39,5420423
  Fidji 0,0305531 0,0400721 76,2453178
  Gabon 20,3441924 16,3671479 124,2989464
  Gambie 0,2582504 0,2770774 93,2051477
  Géorgie 0,0252017 0,0284600 88,5513001
  Ghana 20,6532280 56,8537154 36,3269627
  Guatemala 0,1143889 0,1704739 67,1005356
  Guinée 34,3241102 30,8223400 111,3611432
  Guinée-Bissau 723,5460523 1.063,8637403 68,0111583
  Guinée Équatoriale 15,0459609 16,3671479 91,9278117
  Guyana 2,7927338 4,0630587 68,7347638
  Haïti 0,3969284 0,4802613 82,6484249
  Hong-kong 0,2244607 0,2219854 101,1150733
  Hongrie 3,3642811 5,1956149 64,7523183
  Inde 0,4674570 1,0214400 45,7645089
  Indonésie 56,3160315 69,9349605 80,5262934
  Israël 0,1036672 0,0967212 107,1814659
  Jamaïque 1,0511052 1,0027676 104,8204190
  Japon (Naka) 4,4369526 3,3067690 134,1778818
  Japon (Tokyo) 5,4002062 3,3067690 163,3076335
  Jordanie 0,0147057 0,0201438 73,0036041
  Kazakhstan 0,0339207 0,0284600 119,1872804
  Kenya 1,2486599 1,5286780 81,6823360
  Lesotho 0,0763916 0,1271860 60,0629000
(***) Lettonie - - -
  Liban 47,2883417 43,6033836 108,4510829
(***) Liberia - - -
(***) Lithuanie - - -
  Madagascar 73,8468140 142,7551749 51,7296932
  Malawi 0,2026189 0,4320214 46,9001999
  Mali 14,2147294 16,3671479 86,8491535
  Malte 0,0087660 0,0108924 80,4781315
  Maroc 0,1957398 0,2690125 72,7623438
  Maurice 0,4585840 0,5764353 79,5551556
  Mauritanie 3,6339558 4,1972718 86,5789964
  Mexique 0,1379933 0,2242605 61,5325927
  Mozambique 209,8680546 327,7613897 64,0307435
  Namibie 0,0858424 0,1271860 67,4935921
(***) Nicaragua - - -
  Niger 12,7431322 16,3671479 77,8579889
  Nigeria 1,9459398 2,4048289 80,9180146
  Norvège 0,2613385 0,2016780 129,5820565
  Nouvelle-Calédonie 3,7201459 2,9758362 125,0117832
  Ouganda 22,7240514 30,4117754 74,7212259
  Pakistan 0,7416672 1,1558422 64,1668214
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0377897 0,0396810 95,2337391
  Pérou 0,0681575 0,0756601 90,0838090
  Philippines 0,5189424 0,7609192 68,1994093
  Pologne 0,0605728 0,0908183 66,6966900
  République centrafricaine 18,6789479 16,3671479 114,1246356
(***) République démocratique du Congo - - -
  République dominicaine 0,2912479 0,3990105 72,9925403
  République du Cap-Vert 2,2117332 2,6111706 84,7027460
  République fédérale de Yougoslavie 0,1168818 0,1598465 73,1212757
(***) République populaire du Congo - - -
  République tchèque 0,6116363 0,9304057 65,7386665
  Roumanie 123,2881624 202,4701357 60,8920234
  Russie 0,0365371 0,0284600 128,3805341
(***) Rwanda - - -
  Salomon (îles) 0,1052835 0,1038961 101,3353726
  Samoa 0,0602533 0,0698812 86,2224747
(***) São Tomé et Prince - - -
  Sénégal 13,3335562 16,3671479 81,4653615
  Sierra Leone 23,8074869 22,3468681 106,5361231
  Slovaquie 0,6048652 0,9480470 63,8011829
  Slovénie 4,0906244 4,4105324 92,7467260
(***) Somalie - - -
  Soudan 14,9297056 44,3399991 33,6709650
(***) Sri Lanka - - -
  Suisse 0,0484778 0,0402706 120,3801284
  Surinam 7,2019144 11,4123984 63,1060549
  Swaziland 0,0667237 0,1271860 52,4615131
  Syrie 0,9747777 1,2380068 78,7376693
  Tanzanie 13,6337717 17,4544439 78,1106048
  Tchad 13,2002140 16,3671479 80,6506673
  Thaïlande 0,5754734 0,7337834 78,4255136
  Togo 13,4545464 16,3671479 82,2045874
  Tonga 0,0339457 0,0348371 97,4412336
  Trinité et Tobago 0,1055928 0,1783803 59,1953259
  Tunisie 0,0210136 0,0308547 68,1050213
  Turquie 2.888,1931494 3.981,8427968 72,5340828
  Ukraine 0,0402704 0,0284600 141,4982431
  Uruguay 0,2593983 0,2651043 97,8476396
  Vanuatu 3,9374501 3,2161580 122,4271351
  Venezuela 9,4270328 13,7887291 68,3676699
  Vietnam 128,5938089 331,7079643 38,7671756
  Zambie 26,9240134 37,0535053 72,6625273
  Zimbabwe 0,1648908 0,3168166 52,0461365

(*) BEF 1 = monnaie nationale - Géorgie, Kazakhstan, Russie, Ukraine = USD ; (**) Bruxelles = 100 % ; (***) Non disponible

Sommaire  

Auteur : Direction Générale du Personnel et de l'Administration
Direction Gestion des droits et obligations ; dialogue social et politique sociale

Editeur : Direction Générale du Personnel et de l'Administration
Unité Ateliers de reproduction

Page créée le 30/03/98 15:01:37, dernière modification le 6/04/98 19:46:01